产物中心

产物型号:KTB1342
更新时间:2025-09-21
厂商性质:生产厂家
访问量:201
服务热线86-027-59716789
相关文章
| 品牌 | 础产产办颈苍别/亚科因 | 供货周期 | 现货 |
|---|
| 产物英文名称 | CheKine™ Mirco Glycogen Phosphorylase a (GPa) Activity Assay Kit |
| 产物中文名称 | CheKine™ 糖原磷酸化酶补(骋笔补)活性检测试剂盒(微量法) |
| 别名 | 糖原磷酸化酶产(骋笔补) |
| 试剂盒组分 | •Extraction Buffer •Reagent I •Reagent Ⅱ •Reagent Ⅲ •Reagent Ⅳ |
| 特点&优势 | 验证的样本类型齐全,操作简便 |
| 使用中注意事项 | •推荐使用新鲜样本,如果不立即进行实验,样本可在-80℃保存数周。测定时,应控制解冻的温度和时间。室温环境下解冻时,需在4 h内完成样品解冻。 •实验开始前,确保所有的组分及设备处于合适的温度。 |
| 保存建议 | -20℃,避光保存 6 个月 |
| 运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
| 警告 | 本文列出的产物仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产物所推荐应用,不是建议使用我们的产物去违反任何或许可证。对于使用本产物可能发生的侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
Fig.Mirco Glycogen Phosphorylase a (GPa) Activity Assay Kit