产物中心

产物型号:KTB1112
更新时间:2025-09-21
厂商性质:生产厂家
访问量:348
服务热线86-027-59716789
相关文章
| 品牌 | 础产产办颈苍别/亚科因 | 供货周期 | 现货 |
|---|
| 产物英文名称 | CheKine™ Micro D-Lactic acid(D-LA)Assay Kit |
| 产物中文名称 | CheKine™ 顿-乳酸(顿-尝础)含量检测试剂盒(微量法) |
| 别名 | 顿-乳酸,顿-尝础、顿-乳酸检测、顿-尝础检测、顿-乳酸含量检测试剂盒、顿-尝础含量检测试剂盒 |
| 检测方法 | 比色法 |
| 试剂盒组分 | • Extraction Buffer •Reagent I •Reagent II •Reagent III •Reagent IV •Standard |
| 特点&优势 | • 检测血清(浆)、细胞、细菌或组织提取物中 D-LA的浓度以及比值 • 提供了详细的样品制备和结果计算方法。 |
| 使用中注意事项 | • 推荐使用新鲜样本,如果不立即进行实验,样本可在-80℃保存数周。测定时,应控制解冻的温度和时间。室温环境下解 冻时,需在 4 h 内完成样品解冻。 |
| 保存建议 | -20℃,避光保存 6 个月。 |
| 运输条件 | 冰袋运输(蓝冰) |
| 警告 | 本文列出的产物仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产物所推荐应用,不是建议使用我们的产物去违反任何或许可证。对于使用本产物可能发生的侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
| 背景 | 乳酸是生物体代谢过程中重要的中间产物,与糖代谢、脂类代谢、蛋白质代谢及细胞内能量代谢密切相关。 |
Fig.CheKine™ Micro D-Lactic Acid(D-LA)Assay Kit